Nome del progetto: YouTrainer
Repository del sito di presentazione progetto: https://github.com/SoNet-2017/YouTrainer
Repository del prototipo (codice): https://github.com/SoNet-2017/YouTrainer-code
Matricola | Cognome | Nome | GitHub | |
---|---|---|---|---|
191214 | Ferrero Merlino | Erica | s191214@studenti.polito.it | EricaFM |
242105 | Caron | Riccardo | s242105@studenti.polito.it | caronr |
242601 | Belotti | Andrea Maria Vittoria | s242601@studenti.polito.it | andreamv |
Mamme super impegnate con poco tempo da dedicare a se stesse? Studenti squattrinati stufi di scaldare la sedia alla scrivania? Oppure atleti alla ricerca di un costante miglioramento? YouTrainer è il social network che permetterà loro di organizzare in maniera sistematica l'allenamento fai da te! Una piattaforma in cui allenatori e personal trainer condividono la loro esperienza e i loro metodi di allenamento mediante percorsi di video tutorial e schede consultabili anche offline. Chiunque potrà creare un diario personale a seconda della categoria (allenatore/personal trainer o atleta) in cui pubblicare i propri allenamenti e risultati, in modo da poter essere sempre seguiti dalla community.
A. Target primario: sportivi di livello amatoriale, uomini e donne, di età compresa tra i
18 e 45 anni, indicato:
- per atleti che vogliono imparare esercizi tecnici e atletici nuovi per il proprio
miglioramento personale;
- per coloro che li vogliono condividere (es. trainer);
B. Target secondario: tutti coloro che vogliono svolgere attività fisica in maniera
autonoma senza doversi recare in palestra (studenti squattrinati, universitari stufi
della vita sedentaria, madri con poco tempo libero…).
-PERSONA: ATLETI E ASPIRANTI
Utente tipo: femmina, età tra 20 e 30
Chiara:
• Studentessa universitaria fuori sede, 22 anni;
• Studia medicina e ha un orario molto impegnativo;
• Sportiva da sempre, da quando studia ha smesso di fare attività fisica;
• Single, le piacerebbe incontrare persone nuove;
• Utilizza molto il cellulare.
-PERSONA: ALLENATORI E PERSONAL TRAINER
Utente tipo: maschio, sui 30 anni
Dario:
• Tecnico informatico, 35 anni;
• Allena una squadra di basket under 16;
• Sposato da 5 anni, ha un figlio di 3;
• Appassionato di tecnologia;
• Cerca uno spazio di condivisione e confronto, non solo in palestra ma anche sul web.
-SCENARIO: ATLETI E ASPIRANTI
Chiara studia in una città diversa dalla sua. A casa ha sempre giocato a pallavolo, ma cambiando città è stata costretta a smettere.
Le piacerebbe ricominciare a fare della attività fisica sia per migliorare il suo aspetto fisico e risultare più attraente agli occhi delle altre persone che per fare nuove conoscenze in questa nuova città.
Ha molto tempo impegnato dallo studio e può ritagliarsi solo poco spazio al giorno per sé stessa;
inoltre non dispone di un suo stipendio da investire in un costoso abbonamento in palestra che poi magari non riuscirebbe a sfruttare appieno.
-SCENARIO: ALLENATORI E PERSONAL TRAINER
Dario è un giovane padre di famiglia, che avrebbe voluto fare dello sport una professione, ma per esigenze famigliari ha trasformato questa passione in hobby.
In quanto tecnico informatico è un amante della tecnologia, che vede come un mezzo per vivere la sua passione al meglio.
Ama tenersi in forma e dedicare del tempo alla sua famiglia. Gli piace allenarsi all’aperto portando con sé suo figlio piccolo.
Allenatore di basket a livello giovanile, cerca sempre di aggiornarsi e di sperimentare nuovi stili di allenamento, compatibilmente con le sue esigenze familiari e lavorative.
Inserire una tabella in cui sono elencate (ad alto livello) TUTTE le funzionalità del vostro social network, anche quelle che non compariranno nel prototipo.
Funzionalità complete Atleti | Descrizione |
---|---|
Profilo Atleta - Diario di allenamento | Profilo personale dove viene indicata una breve descrizione sulle proprie aree d'interesse in ambito sportivo seguito da un'agenda settimanale attraverso la quale è possibile organizzare il proprio allenamento sulla base dei video tutorial seguiti o eventi sportivi creati da sè o da altri utenti. Possibilità di renderlo pubblico o privato. |
Video Tutorial | Raccolta di tutti i video tutorial caricati dagli utenti con relative schede tecniche, visualizzati secondo determinati criteri (tag, numero visualizzazioni, preferiti, geolocalizzazione). Possibilità di commentare. |
Geolocalizzazione | Possibilità di visualizzare altri utenti nelle vicinanze (segnalando il raggio di ricerca) per creare o aderire ad eventi e/o gruppi di allenamento. |
Impostazioni e servizi | Visualizza un elenco di impostazioni e servizi legati al profilo (bacheca, chat, elenco "amici", elenco YouTrainers seguiti, ...) |
Funzionalità complete YouTrainers | Descrizione |
---|---|
Profilo YouTrainer - Diario di allenamento | Profilo personale dove viene indicata una breve descrizione sulle proprie competenze in ambito sportivo e dove è possibile accedere al canale dei propri video turorial con relative descrizioni e schede tecniche scaricabili. A seguire anche gli You Trainers presentano un'agenda attraverso la quale organizzano il proprio allenamento fornendo inoltre agli atleti che consultano il loro profilo un esempio di planning settimanale sulla base dei consigli d'allenamento forniti dal proprio canale video. In quest'ultima è anche prevista la creazione di propri eventi sportivi a cui invitare gli atleti interessati. |
Video Tutorial | Raccolta di tutti i video tutorial caricati dagli utenti con relative schede tecniche. |
Geolocalizzazione | Possibilità di visualizzare altri utenti nelle vicinanze (segnalando il raggio di ricerca) per creare o aderire ad eventi e/o gruppi di allenamento. |
Impostazioni e servizi | Visualizza un elenco di impostazioni e servizi legati al profilo (bacheca, chat, elenco "amici", elenco di altri YouTrainers seguiti, ...) |
Sponsorizzati | Area in cui lo YouTrainer può gestire rapporti professionali diretti con gli atleti stabilendo convenzioni economiche per coloro che decidono di avvalersi di consulenze private o per la partecipazione a determinati eventi. |
Inserire una tabella in cui sono elencate SOLO le funzionalità del vostro social network (a basso livello) che COMPARIRANNO NEL PROTOTIPO. Inserire un riferimento alla funzionalità completa a cui fanno riferimento
Se vengono fatte delle semplificazioni inserirle in questa sezione, sotto la tabella.
Funzionalità | Descrizione | Riferimento funzionalità completa | Da implementare |
---|---|---|---|
Registrazione/Login | L'utente può iscriversi al social e effettuare l'accesso al suo profilo. Ha la possibilità di accedere a una pagina di Help dove gli viene spiegata la differenza tra il profilo da YouTrainer e quello da atleta. | Profilo Atleta/YouTrainer/Diario di allenamento | Sì |
Diario di allenamento | L'atleta (o lo YouTrainer) può gestire il proprio allenamento e aggiornare il suo diario settimanale o giornaliero; tale aggiornamento può avvenire tramite l'aggiunta di descrizioni, video tutorial seguiti, foto, tag, schede tecniche | Profilo Atleta/YouTrainer/Diario di allenamento | Sì |
Profilo | L'atleta (o lo YouTrainer) può inserire una breve descrizione dei suoi interessi in ambito sportivo comprensiva di tag che indichino le sue preferenze, può aggiungere foto e aggiornare i suoi dati personali, compreso il raggio di geolocalizzazione di suo interesse. Lo YouTrainer può inserire in più le informazioni riguardo le sue competenze tecniche | Profilo Atleta/YouTrainer/Diario di allenamento | Sì |
Le tue foto | L'atleta (o lo YouTrainer) può inserire foto relative al proprio allenamento | Profilo Atleta/YouTrainer/Diario di allenamento | Sì |
Impostazioni e servizi | Visualizza un elenco di impostazioni e servizi legati al profilo (bacheca, chat, elenco "amici", elenco YouTrainers seguiti, ...) | Profilo Atleta/YouTrainer/Diario di allenamento | Sì |
I tuoi YouTrainer | Visualizza un elenco aggiornabile di YouTrainer a cui si è interessati | Impostazioni e servizi | Sì |
Il tuo TEAM | Visualizza un elenco aggiornabile degli utenti seguiti. | Impostazioni e servizi | NO |
Bacheca | Spazio in cui gli utenti hanno la possibilità di condividere avvisi, eventi, domande con la communnity, filtrate in base alla zona geografica preferita. | Impostazioni e servizi | NO |
Chat | Servizio di messaggistica privato tra due o più utenti | Impostazioni e servizi | NO |
Geolocalizzazione | L'utente può visualizzare tramite una mappa gli utenti e gli eventi nelle sue vicinanze | Geolocalizzazione | Sì |
Crea Evento | L'utente può creare un evento che verrà poi visualizzato sulla mappa | Geolocalizzazione | Sì |
Cerca Evento e Iscriviti | L'utente può cercare un evento in base alla data, zona o sport di interesse, per poi iscriversi e visualizzarlo così nel proprio diario di allenamento | Geolocalizzazione | Sì |
Video | L'utente può accedere direttamente dal proprio profilo a un elenco di video tutorial di allenamento; dopo aver visualizzato un video ha la possibilità di aggiungerlo ai preferiti o al suo diario di allenamento, di esprimere un voto attraverso un like o di commentarlo. | Video Tutorial | Sì |
Cerca Video | Classica stringa di ricerca dei video | Video Tutorial | Sì |
Preferiti | L'utente può accedere a una sezione in cui ha salvato i suoi video preferiti | Video Tutorial | Sì |
Schede tecniche | Schede di allenamento associate ai singoli video video. L'utente ha la possibilità di visualizzarle online o di scaricarle per una fruizione offline | Video Tutorial | |
Carica il tuo video | Un utente di tipo YouTrainer può accedere al proprio canale e caricare un nuovo video | Video Tutorial (solo per profili YouTrainers) | Sì |
Sponsor | Permette agli YouTrainer di compilare una pagina nella quale si rendono disponibili per convenzioni con gli atleti | Sponsorizzati | NO |
Inserire il mockup realizzato con Balsamiq
Inserire il video di "promozione" del vostro social network
Descrizione sintetica di tutte le caratteristiche degli utenti che hanno partecipato alla valutazione del prototipo. Tale descrizione deve necessariamente contenere almeno il numero degli utenti, l'età, il genere e le caratteristiche rilevanti nel caso specifico del vostro social network (ad esempio il corso di studio e l'anno se studenti, oppure la professione, oppure gli interessi, ...)
Questa sezione deve contenere gli strumenti usati durante la valutazione (questionari e/o traccia delle interviste)
Questa sezione deve contenere la sintesi dei risultati della valutazione, possibilmente in forma di grafici
Questa sezione deve contenere una breve analisi degli eventuali problemi riscontrati durante la valutazione e le modifiche da implementare nella (ipotetica) seconda versione del prototipo